﻿_id	date	iso_code	location	new_cases_smoothed_per_million	summed	change	case_history	data_gaps
1	2020-02-25	DZA	Algeria				nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan	
2	2020-02-26	DZA	Algeria				nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan	
3	2020-02-27	DZA	Algeria				nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan	
4	2020-02-28	DZA	Algeria				nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan	
5	2020-02-29	DZA	Algeria				nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan	
6	2020-03-01	DZA	Algeria	0.003			nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003	
7	2020-03-02	DZA	Algeria	0.01			nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01	
8	2020-03-03	DZA	Algeria	0.013			nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013	
9	2020-03-04	DZA	Algeria	0.035			nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035	
10	2020-03-05	DZA	Algeria	0.035			nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035	
11	2020-03-06	DZA	Algeria	0.051			nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051	
12	2020-03-07	DZA	Algeria	0.051	0.19799999999999998		nan|nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051	0.0
13	2020-03-08	DZA	Algeria	0.058	0.253		nan|nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058	0.0
14	2020-03-09	DZA	Algeria	0.054	0.297		nan|nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054	0.0
15	2020-03-10	DZA	Algeria	0.048	0.33199999999999996		nan|nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048	0.0
16	2020-03-11	DZA	Algeria	0.026	0.323		nan|nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026	0.0
17	2020-03-12	DZA	Algeria	0.038	0.326		nan|nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038	0.0
18	2020-03-13	DZA	Algeria	0.029	0.30400000000000005	53.53535353535357	nan|0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029	0.0
19	2020-03-14	DZA	Algeria	0.064	0.317	25.296442687747035	0.003|0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064	0.0
20	2020-03-15	DZA	Algeria	0.093	0.352	18.51851851851852	0.01|0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093	0.0
21	2020-03-16	DZA	Algeria	0.109	0.407	22.590361445783138	0.013|0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109	0.0
22	2020-03-17	DZA	Algeria	0.128	0.487	50.773993808049525	0.035|0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128	0.0
23	2020-03-18	DZA	Algeria	0.173	0.634	94.47852760736197	0.035|0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173	0.0
24	2020-03-19	DZA	Algeria	0.202	0.798	162.49999999999997	0.051|0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202	0.0
25	2020-03-20	DZA	Algeria	0.205	0.9739999999999999	207.2555205047318	0.051|0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205	0.0
26	2020-03-21	DZA	Algeria	0.327	1.237	251.4204545454546	0.058|0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327	0.0
27	2020-03-22	DZA	Algeria	0.49	1.634	301.4742014742015	0.054|0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49	0.0
28	2020-03-23	DZA	Algeria	0.564	2.089	328.95277207392195	0.048|0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564	0.0
29	2020-03-24	DZA	Algeria	0.653	2.614	312.30283911671927	0.026|0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653	0.0
30	2020-03-25	DZA	Algeria	0.73	3.171	297.36842105263156	0.038|0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73	0.0
31	2020-03-26	DZA	Algeria	0.897	3.8659999999999997	296.9199178644764	0.029|0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897	0.0
32	2020-03-27	DZA	Algeria	1.021	4.6819999999999995	278.49636216653187	0.064|0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021	0.0
33	2020-03-28	DZA	Algeria	1.009	5.363999999999999	228.2741738066095	0.093|0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009	0.0
34	2020-03-29	DZA	Algeria	0.993	5.867000000000001	180.85208233604598	0.109|0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993	0.0
35	2020-03-30	DZA	Algeria	1.133	6.436000000000001	146.21270084162208	0.128|0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133	0.0
36	2020-03-31	DZA	Algeria	1.447	7.2299999999999995	128.003784295175	0.173|0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447	0.0
37	2020-04-01	DZA	Algeria	1.745	8.245	113.26952922917744	0.202|0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745	0.0
38	2020-04-02	DZA	Algeria	1.982	9.33	99.27381460914143	0.205|0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982	0.0
39	2020-04-03	DZA	Algeria	2.44	10.748999999999999	100.39149888143177	0.327|0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44	0.0
40	2020-04-04	DZA	Algeria	2.552	12.292	109.51082324867902	0.49|0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552	0.0
41	2020-04-05	DZA	Algeria	2.59	13.889	115.80174021131133	0.564|0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59	0.0
42	2020-04-06	DZA	Algeria	2.686	15.442	113.58229598893499	0.653|0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686	0.0
43	2020-04-07	DZA	Algeria	2.408	16.403	98.94481503941783	0.73|0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408	0.0
44	2020-04-08	DZA	Algeria	2.321	16.979	81.98285101822079	0.897|1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321	0.0
45	2020-04-09	DZA	Algeria	2.177	17.174	59.77300213973395	1.021|1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177	0.0
46	2020-04-10	DZA	Algeria	1.889	16.622999999999998	35.23429873088186	1.009|0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889	0.0
47	2020-04-11	DZA	Algeria	1.838	15.908999999999999	14.543883648930805	0.993|1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838	0.0
48	2020-04-12	DZA	Algeria	1.902	15.220999999999998	-1.4311617666105547	1.133|1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902	0.0
49	2020-04-13	DZA	Algeria	1.793	14.327999999999998	-12.650124977138336	1.447|1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793	0.0
50	2020-04-14	DZA	Algeria	1.928	13.847999999999999	-18.44042640909359	1.745|1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928	0.0
51	2020-04-15	DZA	Algeria	1.883	13.41	-21.916851053918712	1.982|2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883	0.0
52	2020-04-16	DZA	Algeria	1.928	13.161000000000001	-20.826565601876897	2.44|2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928	0.0
53	2020-04-17	DZA	Algeria	2.104	13.376000000000001	-15.921805267458659	2.552|2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104	0.0
54	2020-04-18	DZA	Algeria	2.27	13.808	-9.28322712042572	2.59|2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27	0.0
55	2020-04-19	DZA	Algeria	2.289	14.194999999999999	-0.9282523729759851	2.686|2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289	0.0
56	2020-04-20	DZA	Algeria	2.353	14.754999999999999	6.549682264586945	2.408|2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353	0.0
57	2020-04-21	DZA	Algeria	2.373	15.2	13.34824757643549	2.321|2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373	0.0
58	2020-04-22	DZA	Algeria	2.401	15.718	19.42861484689612	2.177|1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401	0.0
59	2020-04-23	DZA	Algeria	2.366	16.156	20.783492822966487	1.889|1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366	0.0
60	2020-04-24	DZA	Algeria	2.27	16.322	18.206836616454225	1.838|1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27	0.0
61	2020-04-25	DZA	Algeria	2.312	16.364	15.280028178936261	1.902|1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312	0.0
62	2020-04-26	DZA	Algeria	2.411	16.486	11.731616401219938	1.793|1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411	0.0
63	2020-04-27	DZA	Algeria	2.558	16.691	9.809210526315788	1.928|1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558	0.0
64	2020-04-28	DZA	Algeria	2.683	17.000999999999998	8.162616108919696	1.883|1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683	0.0
65	2020-04-29	DZA	Algeria	3.003	17.603	8.956424857638048	1.928|2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003	0.0
66	2020-04-30	DZA	Algeria	3.199	18.436	12.951844136747953	2.104|2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199	0.0
67	2020-05-01	DZA	Algeria	3.288	19.453999999999997	18.882913713028575	2.27|2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288	0.0
68	2020-05-02	DZA	Algeria	3.327	20.469	24.15989324275143	2.289|2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327	0.0
69	2020-05-03	DZA	Algeria	3.496	21.554	29.135462225151276	2.353|2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496	0.0
70	2020-05-04	DZA	Algeria	3.621	22.616999999999997	33.03335097935416	2.373|2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621	0.0
71	2020-05-05	DZA	Algeria	3.807	23.740999999999996	34.86905641083903	2.401|2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807	0.0
72	2020-05-06	DZA	Algeria	3.679	24.416999999999998	32.44196137990886	2.366|2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679	0.0
73	2020-05-07	DZA	Algeria	3.765	24.983	28.420890305335682	2.27|2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765	0.0
74	2020-05-08	DZA	Algeria	3.89	25.585	24.993893204357807	2.312|2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89	0.0
75	2020-05-09	DZA	Algeria	4.044	26.302	22.028393801614556	2.411|2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044	0.0
76	2020-05-10	DZA	Algeria	3.999	26.805	18.517044700888725	2.558|2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999	0.0
77	2020-05-11	DZA	Algeria	3.98	27.163999999999998	14.4180952782107	2.683|3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98	0.0
78	2020-05-12	DZA	Algeria	3.935	27.291999999999998	11.774583282139494	3.003|3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935	0.0
79	2020-05-13	DZA	Algeria	4.022	27.634999999999998	10.615218348476954	3.199|3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022	0.0
80	2020-05-14	DZA	Algeria	4.034	27.903999999999996	9.063904631620073	3.288|3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034	0.0
81	2020-05-15	DZA	Algeria	4.034	28.048	6.638278457911941	3.327|3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034	0.0
82	2020-05-16	DZA	Algeria	4.044	28.048	4.637194553254984	3.496|3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044	0.0
83	2020-05-17	DZA	Algeria	4.15	28.198999999999998	3.810189957296423	3.621|3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15	0.0
84	2020-05-18	DZA	Algeria	4.194	28.413	4.107430748937426	3.807|3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194	0.0
85	2020-05-19	DZA	Algeria	4.194	28.671999999999997	3.75248778722634	3.679|3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194	0.0
86	2020-05-20	DZA	Algeria	4.127	28.776999999999997	3.1285837155963345	3.765|3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127	0.0
87	2020-05-21	DZA	Algeria	4.118	28.860999999999997	2.8986023958927514	3.89|4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118	0.0
88	2020-05-22	DZA	Algeria	4.127	28.953999999999997	3.2301768397033617	4.044|3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118|4.127	0.0
89	2020-05-23	DZA	Algeria	4.137	29.047	3.007198836838195	3.999|3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118|4.127|4.137	0.0
90	2020-05-24	DZA	Algeria	4.121	29.018	2.129307007355789	3.98|3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118|4.127|4.137|4.121	0.0
91	2020-05-25	DZA	Algeria	4.169	28.993	1.1195591517857195	3.935|4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118|4.127|4.137|4.121|4.169	0.0
92	2020-05-26	DZA	Algeria	4.226	29.025000000000002	0.861799353650501	4.022|4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118|4.127|4.137|4.121|4.169|4.226	0.0
93	2020-05-27	DZA	Algeria	4.21	29.108	0.8558262014483333	4.034|4.034|4.044|4.15|4.194|4.194|4.127|4.118|4.127|4.137|4.121|4.169|4.226|4.21	0.0
